| 20方東風(fēng)天錦后雙橋壓縮垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
| 產(chǎn)品名稱 | 20方東風(fēng)天錦后雙橋壓縮垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10350,10250×2550×3250 |
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5251ZYSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 21/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 11055,11120 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3150,1400/3150 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13750 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1.專(zhuān)用裝置由液壓機(jī)構(gòu)、填裝器等組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸.2.左右側(cè)防護(hù)材料采用Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高為400mm.3.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值為(L/100km):DDi75E260-60/32.1,DDi75E300-60/31.7.4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS.5.選裝電控裝置.6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.隨底盤(pán)選裝ETC裝置,ETC均為直流供電.隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式,上裝外觀樣式,弧形箱體樣式,上裝油箱多路閥及電控箱位置,選裝后部樣式,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.8.整車(chē)長(zhǎng)/前懸(mm):10350/1500,10250/1400,選裝尾部后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式及油缸安裝方式。 |
| 20方東風(fēng)天錦后雙橋壓縮垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1250B | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1934,1915 |
| 軸距(mm) | 4350+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 20方東風(fēng)天錦后雙橋壓縮垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E260-60;DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500;7500 | 190;220 |
問(wèn):我們是外地的,到你們湖北隨州購(gòu)車(chē)。能不能送車(chē)?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國(guó)范圍內(nèi)送車(chē)。
問(wèn):你們公司在我們這里有沒(méi)有銷(xiāo)售點(diǎn)?我們想看看車(chē)怎么辦?
答:專(zhuān)用車(chē)不同于小轎車(chē)之類(lèi)的在全國(guó)各地設(shè)立銷(xiāo)售公司4S店,這是由專(zhuān)用車(chē)的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來(lái)電來(lái)函下訂單,按照公布的購(gòu)車(chē)流程進(jìn)行購(gòu)車(chē),本公司就會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車(chē)輛及車(chē)輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎您來(lái)我公司 實(shí)地考察公司 實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!